| Texas Grass-Fed Beef Hash - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, ND, GF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 180 |
| Protein (g): | 28 |
| Carbs (g): | 8 |
| Fat (g): | 3 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 640 |
| Texas Grass-Fed Beef Hash - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, ND, GF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 220 |
| Protein (g): | 34 |
| Carbs (g): | 10 |
| Fat (g): | 4 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 800 |
| Texas Grass-Fed Beef Hash - Large | |
| Nutrition Labels: | DF, ND, GF |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 330 |
| Protein (g): | 52 |
| Carbs (g): | 16 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 1210 |
| Spinach & Goat Cheese Scramble - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, V, LS |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 200 |
| Protein (g): | 18 |
| Carbs (g): | 23 |
| Fat (g): | 4.5 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 410 |
| Chili and Eggs - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, GF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 180 |
| Protein (g): | 25 |
| Carbs (g): | 7 |
| Fat (g): | 5 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 590 |
| Chili and Eggs - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, GF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 230 |
| Protein (g): | 34 |
| Carbs (g): | 10 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 800 |
| Chili and Eggs - Large | |
| Nutrition Labels: | DF, GF |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 360 |
| Protein (g): | 53 |
| Carbs (g): | 15 |
| Fat (g): | 9 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 1160 |
| Beef Sausage and Eggs - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, P, ND, LS |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 270 |
| Protein (g): | 22 |
| Carbs (g): | 9 |
| Fat (g): | 15 |
| Sat Fat (%DV): | 25 |
| Fiber (g): | 1 |
| Sodium (mg): | 470 |
| Beef Sausage and Eggs - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, P, ND |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 410 |
| Protein (g): | 34 |
| Carbs (g): | 13 |
| Fat (g): | 22 |
| Sat Fat (%DV): | 40 |
| Fiber (g): | 1 |
| Sodium (mg): | 710 |
| Panchito’s Burrito - Small | |
| Nutrition Labels: | DF |
| Serving Size: | Small *nutrition includes 1oz salsa |
| Calories: | 225 |
| Protein (g): | 11 |
| Carbs (g): | 25 |
| Fat (g): | 10 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 528 |
| Baked Vegetable Quiche - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF, ND, P, V |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 260 |
| Protein (g): | 12 |
| Carbs (g): | 23 |
| Fat (g): | 14 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 360 |
| Banana Nut Pancakes - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, LS, V, ND, DF |
| Serving Size: | 2 items |
| Calories: | 110 |
| Protein (g): | 3 |
| Carbs (g): | 21 |
| Fat (g): | 2.5 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 150 |
| Peanut Butter Pancakes - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, LS, V, ND |
| Serving Size: | 2 items |
| Calories: | 170 |
| Protein (g): | 8 |
| Carbs (g): | 14 |
| Fat (g): | 11 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 210 |
| Peanut Butter Pancakes - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, V, ND, LS, DF |
| Serving Size: | 4 items |
| Calories: | 340 |
| Protein (g): | 15 |
| Carbs (g): | 28 |
| Fat (g): | 22 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 410 |
| Cinnamon-Apple Oatmeal - Small | |
| Nutrition Labels: | GF, V, LS, ND, DF |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 140 |
| Protein (g): | 4 |
| Carbs (g): | 23 |
| Fat (g): | 5 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 120 |
| Strawberry Oatmeal - Small | |
| Nutrition Labels: | GF, V, LS, ND, DF |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 160 |
| Protein (g): | 5 |
| Carbs (g): | 23 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 125 |
| Turkey Chili - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 260 |
| Protein (g): | 30 |
| Carbs (g): | 18 |
| Fat (g): | 8 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 320 |
| Turkey Chili - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 320 |
| Protein (g): | 37 |
| Carbs (g): | 22 |
| Fat (g): | 9 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 8 |
| Sodium (mg): | 380 |
| Quinoa “Fried Rice” - Small | |
| Nutrition Labels: | V, ND, DF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 250 |
| Protein (g): | 11 |
| Carbs (g): | 27 |
| Fat (g): | 12 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 680 |
| Thunder Heart Bison Quinoa “Hash” - Small | |
| Nutrition Labels: | GF, LS, DF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 320 |
| Protein (g): | 30 |
| Carbs (g): | 25 |
| Fat (g): | 12 |
| Sat Fat (%DV): | 25 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 260 |
| Thunder Heart Bison Quinoa “Hash” - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, LS, DF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 390 |
| Protein (g): | 37 |
| Carbs (g): | 31 |
| Fat (g): | 14 |
| Sat Fat (%DV): | 30 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 310 |
| Ginger Chicken Stir Fry - Small | |
| Nutrition Labels: | ND, DF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 270 |
| Protein (g): | 22 |
| Carbs (g): | 21 |
| Fat (g): | 11 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 500 |
| Ginger Chicken Stir Fry - Medium | |
| Nutrition Labels: | ND, DF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 330 |
| Protein (g): | 28 |
| Carbs (g): | 26 |
| Fat (g): | 13 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 620 |
| Naked Chicken - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF, P, ND |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 180 |
| Protein (g): | 29 |
| Carbs (g): | 10 |
| Fat (g): | 3 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 400 |
| Naked Chicken - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF,GF, P, ND, LS |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 270 |
| Protein (g): | 46 |
| Carbs (g): | 10 |
| Fat (g): | 4.5 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 430 |
| Naked Chicken - Large | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, P, ND |
| Serving Size: | Large |
| Calories: | 390 |
| Protein (g): | 65 |
| Carbs (g): | 17 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 720 |
| Ginger Glazed Chicken - Small | |
| Nutrition Labels: | ND, DF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 250 |
| Protein (g): | 29 |
| Carbs (g): | 22 |
| Fat (g): | 5 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 540 |
| Ginger Glazed Chicken - Medium | |
| Nutrition Labels: | ND, DF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 330 |
| Protein (g): | 46 |
| Carbs (g): | 22 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 570 |
| Crispy Chicken - Small | |
| Nutrition Labels: | ND, DF, LS, P, GF |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 220 |
| Protein (g): | 28 |
| Carbs (g): | 12 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 190 |
| Crispy Chicken - Medium | |
| Nutrition Labels: | ND, DF, LS, P, GF |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 320 |
| Protein (g): | 45 |
| Carbs (g): | 12 |
| Fat (g): | 9 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 230 |
| Crispy Chicken - Large | |
| Nutrition Labels: | ND, DF, P, GF |
| Serving Size: | Large |
| Calories: | 400 |
| Protein (g): | 55 |
| Carbs (g): | 19 |
| Fat (g): | 11 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 350 |
| Mayan Pork - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, LS, ND, PS |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 220 |
| Protein (g): | 25 |
| Carbs (g): | 15 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 350 |
| Mayan Pork - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, ND, LS, PS |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 300 |
| Protein (g): | 40 |
| Carbs (g): | 15 |
| Fat (g): | 8 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 380 |
| Citrus Grilled Pork Tenderloin - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, ND, LS, PS |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 270 |
| Protein (g): | 25 |
| Carbs (g): | 29 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 180 |
| Citrus Grilled Pork Tenderloin - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, ND, LS, PS |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 350 |
| Protein (g): | 43 |
| Carbs (g): | 29 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 210 |
| Ginger Glazed Scottish Salmon - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, ND |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 280 |
| Protein (g): | 25 |
| Carbs (g): | 22 |
| Fat (g): | 11 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 550 |
| Ginger Glazed Scottish Salmon - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, ND |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 380 |
| Protein (g): | 39 |
| Carbs (g): | 22 |
| Fat (g): | 15 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 580 |
| Ginger Glazed Scottish Salmon - Large | |
| Nutrition Labels: | ND, DF |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 530 |
| Protein (g): | 49 |
| Carbs (g): | 39 |
| Fat (g): | 20 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 1030 |
| Crispy Scottish Salmon - Small | |
| Nutrition Labels: | ND, DF, LS, GF, P |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 340 |
| Protein (g): | 25 |
| Carbs (g): | 17 |
| Fat (g): | 21 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 170 |
| Crispy Scottish Salmon - Medium | |
| Nutrition Labels: | ND, LS, GF, P, LS |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 420 |
| Protein (g): | 36 |
| Carbs (g): | 17 |
| Fat (g): | 24 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 200 |
| Crispy Scottish Salmon - Large | |
| Nutrition Labels: | ND, GF, P, DF |
| Serving Size: | Large |
| Calories: | 500 |
| Protein (g): | 43 |
| Carbs (g): | 24 |
| Fat (g): | 27 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 9 |
| Sodium (mg): | 300 |
| Naked Beef - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF, P, ND |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 200 |
| Protein (g): | 26 |
| Carbs (g): | 10 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 410 |
| Naked Beef - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, P, ND, LS |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 300 |
| Protein (g): | 41 |
| Carbs (g): | 10 |
| Fat (g): | 11 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 440 |
| Naked Beef - Large | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, P, ND |
| Serving Size: | Large |
| Calories: | 440 |
| Protein (g): | 58 |
| Carbs (g): | 17 |
| Fat (g): | 15 |
| Sat Fat (%DV): | 20 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 740 |
| Mayan Beef - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, LS, ND, PS |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 240 |
| Protein (g): | 26 |
| Carbs (g): | 15 |
| Fat (g): | 9 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 350 |
| Mayan Beef - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, PS, LS, ND |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 340 |
| Protein (g): | 41 |
| Carbs (g): | 15 |
| Fat (g): | 12 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 390 |
| Mayan Beef - Large | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, ND, PS |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 510 |
| Protein (g): | 58 |
| Carbs (g): | 26 |
| Fat (g): | 18 |
| Sat Fat (%DV): | 20 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 650 |
| Meatballs and Peppers - Small | |
| Nutrition Labels: | ND, DF, GF, LS, P |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 250 |
| Protein (g): | 27 |
| Carbs (g): | 17 |
| Fat (g): | 8 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 460 |
| Meatballs and Peppers - Medium | |
| Nutrition Labels: | ND, GF, DF, P |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 370 |
| Protein (g): | 41 |
| Carbs (g): | 25 |
| Fat (g): | 12 |
| Sat Fat (%DV): | 20 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 680 |
| Vegetable “Lasagna” Gluten-Free - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF, V |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 150 |
| Protein (g): | 10 |
| Carbs (g): | 13 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 370 |
| Vegetable “Lasagna” Gluten-Free - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, V |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 190 |
| Protein (g): | 12 |
| Carbs (g): | 17 |
| Fat (g): | 9 |
| Sat Fat (%DV): | 20 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 500 |
| Mediterranean Spaghetti Squash - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, V, DF |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 260 |
| Protein (g): | 5 |
| Carbs (g): | 24 |
| Fat (g): | 18 |
| Sat Fat (%DV): | 20 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 500 |
| Spicy Sambal Tofu - One Size | |
| Nutrition Labels: | V, ND, DF |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 150 |
| Protein (g): | 13 |
| Carbs (g): | 19 |
| Fat (g): | 3.5 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 1070 |
| Chilled Scottish Salmon Salad - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, ND, GF, PS |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 110 |
| Protein (g): | 15 |
| Carbs (g): | 1 |
| Fat (g): | 3.5 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 0 |
| Sodium (mg): | 640 |
| “Devily” Snap Eggs - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF, V, ND |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 90 |
| Protein (g): | 9 |
| Carbs (g): | 9 |
| Fat (g): | 2.5 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 130 |
| Truffled Quinoa “Mac & Cheese” - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, V |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 200 |
| Protein (g): | 12 |
| Carbs (g): | 18 |
| Fat (g): | 9 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 610 |
| Curried Chicken Salad - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 170 |
| Protein (g): | 20 |
| Carbs (g): | 15 |
| Fat (g): | 4 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 1 |
| Sodium (mg): | 320 |
| Almond Crusted Goat Cheese Cakes - One Size | |
| Nutrition Labels: | LS, V, DF, GF |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 250 |
| Protein (g): | 12 |
| Carbs (g): | 17 |
| Fat (g): | 15 |
| Sat Fat (%DV): | 30 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 370 |
| Babaghanouj - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF, V, ND, P |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 70 |
| Protein (g): | 1 |
| Carbs (g): | 6 |
| Fat (g): | 5 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 45 |
| Roasted Red Pepper Hummus - One Size | |
| Nutrition Labels: | LS, GF, V, ND, DF |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 150 |
| Protein (g): | 5 |
| Carbs (g): | 17 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 90 |
| Jalapeno Hummus - One Size | |
| Nutrition Labels: | LS, GF, V, ND, DF |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 130 |
| Protein (g): | 5 |
| Carbs (g): | 17 |
| Fat (g): | 4.5 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 75 |
| Tabbouleh - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, V, ND |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 110 |
| Protein (g): | 2 |
| Carbs (g): | 11 |
| Fat (g): | 8 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 410 |
| Egg Salad Snack - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, LS, ND, V |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 160 |
| Protein (g): | 11 |
| Carbs (g): | 11 |
| Fat (g): | 8 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 230 |
| Gluten-Free Brownie - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, V, LS, ND |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 260 |
| Protein (g): | 3 |
| Carbs (g): | 18 |
| Fat (g): | 21 |
| Sat Fat (%DV): | 60 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 115 |
| Gluten-Free Chocolate Chip Cookies - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, LS, V, ND |
| Serving Size: | 3 servings |
| Calories: | 130 |
| Protein (g): | 2 |
| Carbs (g): | 15 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 1 |
| Sodium (mg): | 70 |
| Gluten-Free Cinnamon Raisin Cookies - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, V, LS, ND, DF |
| Serving Size: | 3 servings |
| Calories: | 120 |
| Protein (g): | 2 |
| Carbs (g): | 16 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 1 |
| Sodium (mg): | 65 |
| Raw Coconut Macaroons - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, V, LS, PS, DF |
| Serving Size: | 3 Servings Per Container |
| Calories: | 60 |
| Protein (g): | <1 |
| Carbs (g): | 3 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 0 |
| Sodium (mg): | 0 |



