| Super Green Juice - One Size | |
| Nutrition Labels: | ND, LS, GF, P, Raw, Vegan |
| Serving Size: | 16 ounces |
| Calories: | 130 |
| Protein (g): | 8 |
| Carbs (g): | 26 |
| Fat (g): | 1.5 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 8 |
| Sodium (mg): | 180 |
| Energy Boost - One Size | |
| Nutrition Labels: | ND, LS, GF, P, Raw, Vegan |
| Serving Size: | 16 ounces |
| Calories: | 120 |
| Protein (g): | 3 |
| Carbs (g): | 30 |
| Fat (g): | 0.5 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 105 |
| Antioxidant Juice - One Size | |
| Nutrition Labels: | ND, LS, GF, P, Vegan |
| Serving Size: | 16 ounces |
| Calories: | 350 |
| Protein (g): | 7 |
| Carbs (g): | 85 |
| Fat (g): | 2 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 20 |
| Sodium (mg): | 350 |
| Carrot Ginger Elixir - One Size | |
| Nutrition Labels: | ND, GF, LS, P, Raw, Vegan |
| Serving Size: | 16 ounces |
| Calories: | 220 |
| Protein (g): | 3 |
| Carbs (g): | 51 |
| Fat (g): | 1.5 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 14 |
| Sodium (mg): | 105 |
| Cashew Protein Shake - One Size | |
| Nutrition Labels: | ND, LS, GF, PS, Vegan |
| Serving Size: | 16 ounces |
| Calories: | 300 |
| Protein (g): | 8 |
| Carbs (g): | 28 |
| Fat (g): | 16 |
| Sat Fat (%DV): | 3.5 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 95 |
| Chocolate Banana Protein Shake - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, V, LS |
| Serving Size: | 8 ounces |
| Calories: | 260 |
| Protein (g): | 27 |
| Carbs (g): | 42 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 2.5 |
| Fiber (g): | 14 |
| Sodium (mg): | 180 |
| Vanilla “Latte” - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, V, LS |
| Serving Size: | 8 ounces |
| Calories: | 220 |
| Protein (g): | 26 |
| Carbs (g): | 20 |
| Fat (g): | 3 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 0 |
| Sodium (mg): | 180 |
| Texas Grass-Fed Beef Hash - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, ND, GF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 180 |
| Protein (g): | 28 |
| Carbs (g): | 8 |
| Fat (g): | 3 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 640 |
| Texas Grass-Fed Beef Hash - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, ND, GF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 220 |
| Protein (g): | 34 |
| Carbs (g): | 10 |
| Fat (g): | 4 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 800 |
| Texas Grass-Fed Beef Hash - Large | |
| Nutrition Labels: | DF, ND, GF |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 330 |
| Protein (g): | 52 |
| Carbs (g): | 16 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 1210 |
| Spinach & Goat Cheese Scramble - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, V, LS |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 200 |
| Protein (g): | 18 |
| Carbs (g): | 23 |
| Fat (g): | 4.5 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 410 |
| Spinach & Goat Cheese Scramble - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, V |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 280 |
| Protein (g): | 25 |
| Carbs (g): | 31 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 560 |
| Chili and Eggs - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, GF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 180 |
| Protein (g): | 25 |
| Carbs (g): | 7 |
| Fat (g): | 5 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 590 |
| Chili and Eggs - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, GF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 230 |
| Protein (g): | 34 |
| Carbs (g): | 10 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 800 |
| Chili and Eggs - Large | |
| Nutrition Labels: | DF, GF |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 360 |
| Protein (g): | 53 |
| Carbs (g): | 15 |
| Fat (g): | 9 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 1160 |
| Beef Sausage and Eggs - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, P, ND, LS |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 270 |
| Protein (g): | 22 |
| Carbs (g): | 9 |
| Fat (g): | 15 |
| Sat Fat (%DV): | 25 |
| Fiber (g): | 1 |
| Sodium (mg): | 470 |
| Beef Sausage and Eggs - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, P, ND |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 410 |
| Protein (g): | 34 |
| Carbs (g): | 13 |
| Fat (g): | 22 |
| Sat Fat (%DV): | 40 |
| Fiber (g): | 1 |
| Sodium (mg): | 710 |
| Vegan Scramble - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, V |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 250 |
| Protein (g): | 15 |
| Carbs (g): | 30 |
| Fat (g): | 9 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 970 |
| Panchito’s Burrito - Small | |
| Nutrition Labels: | DF |
| Serving Size: | Small *nutrition includes 1oz salsa |
| Calories: | 225 |
| Protein (g): | 11 |
| Carbs (g): | 25 |
| Fat (g): | 10 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 528 |
| Panchito’s Burrito - Medium | |
| Nutrition Labels: | NONE |
| Serving Size: | Medium *nutrition includes 2oz salsa |
| Calories: | 450 |
| Protein (g): | 22 |
| Carbs (g): | 50 |
| Fat (g): | 21 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 10 |
| Sodium (mg): | 1060 |
| Baked Vegetable Quiche - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF, ND, P, V |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 260 |
| Protein (g): | 12 |
| Carbs (g): | 23 |
| Fat (g): | 14 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 360 |
| Baked Vegetable Quiche - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, P, V |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 430 |
| Protein (g): | 18 |
| Carbs (g): | 44 |
| Fat (g): | 21 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 560 |
| Banana Nut Pancakes - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, LS, V, ND, DF |
| Serving Size: | 2 items |
| Calories: | 110 |
| Protein (g): | 3 |
| Carbs (g): | 21 |
| Fat (g): | 2.5 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 150 |
| Peanut Butter Pancakes - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, LS, V, ND |
| Serving Size: | 2 items |
| Calories: | 170 |
| Protein (g): | 8 |
| Carbs (g): | 14 |
| Fat (g): | 11 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 210 |
| Peanut Butter Pancakes - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, V, ND, LS, DF |
| Serving Size: | 4 items |
| Calories: | 340 |
| Protein (g): | 15 |
| Carbs (g): | 28 |
| Fat (g): | 22 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 410 |
| Cinnamon-Apple Oatmeal - Small | |
| Nutrition Labels: | GF, V, LS, ND, DF |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 140 |
| Protein (g): | 4 |
| Carbs (g): | 23 |
| Fat (g): | 5 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 120 |
| Cinnamon-Apple Oatmeal - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, V, LS, ND |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 290 |
| Protein (g): | 9 |
| Carbs (g): | 47 |
| Fat (g): | 10 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 240 |
| Strawberry Oatmeal - Small | |
| Nutrition Labels: | GF, V, LS, ND, DF |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 160 |
| Protein (g): | 5 |
| Carbs (g): | 23 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 125 |
| Strawberry Oatmeal - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, V, LS, ND |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 310 |
| Protein (g): | 11 |
| Carbs (g): | 46 |
| Fat (g): | 13 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 250 |
| Quinoa Muesli - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, V, LS, ND |
| Serving Size: | 8oz |
| Calories: | 312 |
| Protein (g): | 6 |
| Carbs (g): | 59 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 2 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 51 |
| Roasted Chicken & Bulgur Wheat Salad - One Size | |
| Nutrition Labels: | ND, LS |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 380 |
| Protein (g): | 24 |
| Carbs (g): | 51 |
| Fat (g): | 10 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 10 |
| Sodium (mg): | 290 |
| Local Organic Kale Salad | |
| Nutrition Labels: | Raw, Paleo, Vegan, Non Dairy, Gluten Free, Diabetic Friendly |
| Serving Size: | Large |
| Calories: | 100 |
| Protein (g): | 3 |
| Carbs (g): | 11 |
| Fat (g): | 5 |
| Sat Fat (%DV): | 0.5 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 540 |
| Asian Chicken Salad - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, ND, LS |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 340 |
| Protein (g): | 33 |
| Carbs (g): | 19 |
| Fat (g): | 13 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 260 |
| Red & Green Salad - One Size | |
| Nutrition Labels: | V, ND, GF, LS, DF, PS |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 320 |
| Protein (g): | 6 |
| Carbs (g): | 22 |
| Fat (g): | 23 |
| Sat Fat (%DV): | 16 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 155 |
| Spinach & Goat Cheese Salad - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, GF |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 635 |
| Protein (g): | 39 |
| Carbs (g): | 28 |
| Fat (g): | 40 |
| Sat Fat (%DV): | 33 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 515 |
| Sushi Grade Ahi Tuna Nicoise Salad - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, ND |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 510 |
| Protein (g): | 31 |
| Carbs (g): | 14 |
| Fat (g): | 36 |
| Sat Fat (%DV): | 28 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 745 |
| Spicy Jungle Beef Salad - One Size | |
| Nutrition Labels: | ND |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 400 |
| Protein (g): | 26 |
| Carbs (g): | 31 |
| Fat (g): | 20 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 505 |
| Grilled Scottish Salmon Salad - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, LS, PS |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 580 |
| Protein (g): | 29 |
| Carbs (g): | 43 |
| Fat (g): | 35 |
| Sat Fat (%DV): | 23 |
| Fiber (g): | 8 |
| Sodium (mg): | 205 |
| “Deconstructed” Bison Cheeseburger Salad - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 360 |
| Protein (g): | 18 |
| Carbs (g): | 26 |
| Fat (g): | 21 |
| Sat Fat (%DV): | 40 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 940 |
| Snap Greek Salad - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, GF |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 300 |
| Protein (g): | 4 |
| Carbs (g): | 16 |
| Fat (g): | 26 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 700 |
| Snap Caesar Salad - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 360 |
| Protein (g): | 16 |
| Carbs (g): | 10 |
| Fat (g): | 29 |
| Sat Fat (%DV): | 38 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 660 |
| Turkey Chili - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 260 |
| Protein (g): | 30 |
| Carbs (g): | 18 |
| Fat (g): | 8 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 320 |
| Turkey Chili - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 320 |
| Protein (g): | 37 |
| Carbs (g): | 22 |
| Fat (g): | 9 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 8 |
| Sodium (mg): | 380 |
| Turkey Chili - Large | |
| Nutrition Labels: | GF |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 490 |
| Protein (g): | 57 |
| Carbs (g): | 34 |
| Fat (g): | 14 |
| Sat Fat (%DV): | 20 |
| Fiber (g): | 12 |
| Sodium (mg): | 610 |
| Three Bean Medley - Small | |
| Nutrition Labels: | GF, V, ND, LS |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 320 |
| Protein (g): | 13 |
| Carbs (g): | 40 |
| Fat (g): | 12 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 12 |
| Sodium (mg): | 470 |
| Three Bean Medley - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, V, ND |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 390 |
| Protein (g): | 16 |
| Carbs (g): | 49 |
| Fat (g): | 14 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 14 |
| Sodium (mg): | 560 |
| Quinoa “Fried Rice” - Small | |
| Nutrition Labels: | V, ND, DF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 250 |
| Protein (g): | 11 |
| Carbs (g): | 27 |
| Fat (g): | 12 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 680 |
| Quinoa “Fried Rice” - Medium | |
| Nutrition Labels: | V, ND |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 310 |
| Protein (g): | 13 |
| Carbs (g): | 34 |
| Fat (g): | 15 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 840 |
| Spaghetti and Turkey “Bolognese” - Small | |
| Nutrition Labels: | LS, GF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 270 |
| Protein (g): | 14 |
| Carbs (g): | 42 |
| Fat (g): | 5 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 260 |
| Spaghetti and Turkey “Bolognese” - Medium | |
| Nutrition Labels: | LS, GF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 330 |
| Protein (g): | 17 |
| Carbs (g): | 52 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 300 |
| Spaghetti and Turkey “Bolognese” - Large | |
| Nutrition Labels: | LS, GF |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 510 |
| Protein (g): | 26 |
| Carbs (g): | 79 |
| Fat (g): | 9 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 470 |
| Thunder Heart Bison Quinoa “Hash” - Small | |
| Nutrition Labels: | GF, LS, DF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 320 |
| Protein (g): | 30 |
| Carbs (g): | 25 |
| Fat (g): | 12 |
| Sat Fat (%DV): | 25 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 260 |
| Thunder Heart Bison Quinoa “Hash” - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, LS, DF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 390 |
| Protein (g): | 37 |
| Carbs (g): | 31 |
| Fat (g): | 14 |
| Sat Fat (%DV): | 30 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 310 |
| Thunder Heart Bison Quinoa “Hash” - Large | |
| Nutrition Labels: | GF |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 610 |
| Protein (g): | 57 |
| Carbs (g): | 47 |
| Fat (g): | 22 |
| Sat Fat (%DV): | 45 |
| Fiber (g): | 11 |
| Sodium (mg): | 490 |
| Chicken and Butternut Squash Spaghetti - Small | |
| Nutrition Labels: | LS, GF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 400 |
| Protein (g): | 26 |
| Carbs (g): | 45 |
| Fat (g): | 13 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 180 |
| Chicken and Butternut Squash Spaghetti - Medium | |
| Nutrition Labels: | LS, GF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 510 |
| Protein (g): | 35 |
| Carbs (g): | 57 |
| Fat (g): | 16 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 230 |
| Ginger Chicken Stir Fry - Small | |
| Nutrition Labels: | ND, DF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 270 |
| Protein (g): | 22 |
| Carbs (g): | 21 |
| Fat (g): | 11 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 500 |
| Ginger Chicken Stir Fry - Medium | |
| Nutrition Labels: | ND, DF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 330 |
| Protein (g): | 28 |
| Carbs (g): | 26 |
| Fat (g): | 13 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 620 |
| Ginger Chicken Stir Fry - Large | |
| Nutrition Labels: | ND |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 510 |
| Protein (g): | 42 |
| Carbs (g): | 40 |
| Fat (g): | 21 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 940 |
| Havana Beef - Small | |
| Nutrition Labels: | ND, LS, GF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 270 |
| Protein (g): | 17 |
| Carbs (g): | 39 |
| Fat (g): | 5 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 400 |
| Havana Beef - Medium | |
| Nutrition Labels: | ND, GF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 330 |
| Protein (g): | 21 |
| Carbs (g): | 48 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 500 |
| Havana Beef - Large | |
| Nutrition Labels: | GF, ND |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 500 |
| Protein (g): | 32 |
| Carbs (g): | 73 |
| Fat (g): | 10 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 8 |
| Sodium (mg): | 760 |
| Chicken Thai Green Curry - Small | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, LS |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 320 |
| Protein (g): | 20 |
| Carbs (g): | 46 |
| Fat (g): | 5 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 410 |
| Chicken Thai Green Curry - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, ND |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 400 |
| Protein (g): | 25 |
| Carbs (g): | 58 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 510 |
| Thai Green Curry with Vegetables- Small | |
| Nutrition Labels: | GF, V, ND |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 300 |
| Protein (g): | 7 |
| Carbs (g): | 54 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 530 |
| Thai Green Curry with Vegetables- Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, V, ND |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 370 |
| Protein (g): | 8 |
| Carbs (g): | 67 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 20 |
| Fiber (g): | 9 |
| Sodium (mg): | 660 |
| Healthy Caesar Wrap | |
| Nutrition Labels: | NONE |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 310 |
| Protein (g): | 28 |
| Carbs (g): | 34 |
| Fat (g): | 8 |
| Sat Fat (%DV): | 2.5 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 540 |
| Turkey Meatloaf Wrap (Seasonal) - One Size | |
| Nutrition Labels: | NONE |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 320 |
| Protein (g): | 26 |
| Carbs (g): | 43 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 750 |
| Egg Salad Wrap - One Size | |
| Nutrition Labels: | V, ND |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 310 |
| Protein (g): | 16 |
| Carbs (g): | 42 |
| Fat (g): | 10 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 8 |
| Sodium (mg): | 540 |
| Greek Chicken Salad Wrap - One Size | |
| Nutrition Labels: | NONE |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 270 |
| Protein (g): | 24 |
| Carbs (g): | 33 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 460 |
| Chicken, Sweet Potatoes & Green Beans - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, LS, PS |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 570 |
| Protein (g): | 74 |
| Carbs (g): | 22 |
| Fat (g): | 21 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 450 |
| Grass-Fed Beef, Sweet Potatoes & Green Beans - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, LS, PS |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 620 |
| Protein (g): | 66 |
| Carbs (g): | 44 |
| Fat (g): | 20 |
| Sat Fat (%DV): | 23 |
| Fiber (g): | 9 |
| Sodium (mg): | 410 |
| Salmon & White Quinoa - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, LS |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 550 |
| Protein (g): | 53 |
| Carbs (g): | 44 |
| Fat (g): | 17 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 8 |
| Sodium (mg): | 115 |
| Naked Chicken - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF, P, ND |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 180 |
| Protein (g): | 29 |
| Carbs (g): | 10 |
| Fat (g): | 3 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 400 |
| Naked Chicken - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF,GF, P, ND, LS |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 270 |
| Protein (g): | 46 |
| Carbs (g): | 10 |
| Fat (g): | 4.5 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 430 |
| Naked Chicken - Large | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, P, ND |
| Serving Size: | Large |
| Calories: | 390 |
| Protein (g): | 65 |
| Carbs (g): | 17 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 720 |
| Ginger Glazed Chicken - Small | |
| Nutrition Labels: | ND, DF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 250 |
| Protein (g): | 29 |
| Carbs (g): | 22 |
| Fat (g): | 5 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 540 |
| Ginger Glazed Chicken - Medium | |
| Nutrition Labels: | ND, DF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 330 |
| Protein (g): | 46 |
| Carbs (g): | 22 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 570 |
| Ginger Glazed Chicken - Large | |
| Nutrition Labels: | ND |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 480 |
| Protein (g): | 64 |
| Carbs (g): | 31 |
| Fat (g): | 10 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 750 |
| Crispy Chicken - Small | |
| Nutrition Labels: | ND, DF, LS, P, GF |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 220 |
| Protein (g): | 28 |
| Carbs (g): | 12 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 190 |
| Crispy Chicken - Medium | |
| Nutrition Labels: | ND, DF, LS, P, GF |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 320 |
| Protein (g): | 45 |
| Carbs (g): | 12 |
| Fat (g): | 9 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 230 |
| Crispy Chicken - Large | |
| Nutrition Labels: | ND, DF, P, GF |
| Serving Size: | Large |
| Calories: | 400 |
| Protein (g): | 55 |
| Carbs (g): | 19 |
| Fat (g): | 11 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 350 |
| Turkey Meatloaf - Small | |
| Nutrition Labels: | GF, ND |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 260 |
| Protein (g): | 25 |
| Carbs (g): | 31 |
| Fat (g): | 4 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 550 |
| Turkey Meatloaf - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, ND |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 310 |
| Protein (g): | 36 |
| Carbs (g): | 32 |
| Fat (g): | 4.5 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 680 |
| Turkey Meatloaf - Large | |
| Nutrition Labels: | GF, ND |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 470 |
| Protein (g): | 50 |
| Carbs (g): | 54 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 8 |
| Sodium (mg): | 1040 |
| Mayan Pork - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, LS, ND, PS |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 220 |
| Protein (g): | 25 |
| Carbs (g): | 15 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 350 |
| Mayan Pork - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, ND, LS, PS |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 300 |
| Protein (g): | 40 |
| Carbs (g): | 15 |
| Fat (g): | 8 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 380 |
| Mayan Pork - Large | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, PS |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 450 |
| Protein (g): | 57 |
| Carbs (g): | 26 |
| Fat (g): | 13 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 650 |
| Citrus Grilled Pork Tenderloin - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, ND, LS, PS |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 270 |
| Protein (g): | 25 |
| Carbs (g): | 29 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 180 |
| Citrus Grilled Pork Tenderloin - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, ND, LS, PS |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 350 |
| Protein (g): | 43 |
| Carbs (g): | 29 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 210 |
| Citrus Grilled Pork Tenderloin - Large | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, LS, PS |
| Serving Size: | Large |
| Calories: | 550 |
| Protein (g): | 61 |
| Carbs (g): | 54 |
| Fat (g): | 10 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 320 |
| Ginger Glazed Scottish Salmon - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, ND |
| Serving Size: | small |
