Our meals are designed specifically to decrease unhealthy body fat and fuel your metabolism with lean proteins, complex carbohydrates, and healthier fats.
| Turkey Chili - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 260 |
| Protein (g): | 30 |
| Carbs (g): | 18 |
| Fat (g): | 8 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 320 |
| Turkey Chili - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 320 |
| Protein (g): | 37 |
| Carbs (g): | 22 |
| Fat (g): | 9 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 8 |
| Sodium (mg): | 380 |
| Turkey Chili - Large | |
| Nutrition Labels: | GF |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 490 |
| Protein (g): | 57 |
| Carbs (g): | 34 |
| Fat (g): | 14 |
| Sat Fat (%DV): | 20 |
| Fiber (g): | 12 |
| Sodium (mg): | 610 |
| Three Bean Medley - Small | |
| Nutrition Labels: | GF, V, ND, LS |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 320 |
| Protein (g): | 13 |
| Carbs (g): | 40 |
| Fat (g): | 12 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 12 |
| Sodium (mg): | 470 |
| Three Bean Medley - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, V, ND |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 390 |
| Protein (g): | 16 |
| Carbs (g): | 49 |
| Fat (g): | 14 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 14 |
| Sodium (mg): | 560 |
| Quinoa “Fried Rice” - Small | |
| Nutrition Labels: | V, ND, DF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 250 |
| Protein (g): | 11 |
| Carbs (g): | 27 |
| Fat (g): | 12 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 680 |
| Quinoa “Fried Rice” - Medium | |
| Nutrition Labels: | V, ND |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 310 |
| Protein (g): | 13 |
| Carbs (g): | 34 |
| Fat (g): | 15 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 840 |
| Spaghetti and Turkey “Bolognese” - Small | |
| Nutrition Labels: | LS, GF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 270 |
| Protein (g): | 14 |
| Carbs (g): | 42 |
| Fat (g): | 5 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 260 |
| Spaghetti and Turkey “Bolognese” - Medium | |
| Nutrition Labels: | LS, GF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 330 |
| Protein (g): | 17 |
| Carbs (g): | 52 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 300 |
| Spaghetti and Turkey “Bolognese” - Large | |
| Nutrition Labels: | LS, GF |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 510 |
| Protein (g): | 26 |
| Carbs (g): | 79 |
| Fat (g): | 9 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 470 |
| Thunder Heart Bison Quinoa “Hash” - Small | |
| Nutrition Labels: | GF, LS, DF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 320 |
| Protein (g): | 30 |
| Carbs (g): | 25 |
| Fat (g): | 12 |
| Sat Fat (%DV): | 25 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 260 |
| Thunder Heart Bison Quinoa “Hash” - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, LS, DF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 390 |
| Protein (g): | 37 |
| Carbs (g): | 31 |
| Fat (g): | 14 |
| Sat Fat (%DV): | 30 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 310 |
| Thunder Heart Bison Quinoa “Hash” - Large | |
| Nutrition Labels: | GF |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 610 |
| Protein (g): | 57 |
| Carbs (g): | 47 |
| Fat (g): | 22 |
| Sat Fat (%DV): | 45 |
| Fiber (g): | 11 |
| Sodium (mg): | 490 |
| Chicken and Butternut Squash Spaghetti - Small | |
| Nutrition Labels: | LS, GF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 400 |
| Protein (g): | 26 |
| Carbs (g): | 45 |
| Fat (g): | 13 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 180 |
| Chicken and Butternut Squash Spaghetti - Medium | |
| Nutrition Labels: | LS, GF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 510 |
| Protein (g): | 35 |
| Carbs (g): | 57 |
| Fat (g): | 16 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 230 |
| Ginger Chicken Stir Fry - Small | |
| Nutrition Labels: | ND, DF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 270 |
| Protein (g): | 22 |
| Carbs (g): | 21 |
| Fat (g): | 11 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 500 |
| Ginger Chicken Stir Fry - Medium | |
| Nutrition Labels: | ND, DF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 330 |
| Protein (g): | 28 |
| Carbs (g): | 26 |
| Fat (g): | 13 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 620 |
| Ginger Chicken Stir Fry - Large | |
| Nutrition Labels: | ND |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 510 |
| Protein (g): | 42 |
| Carbs (g): | 40 |
| Fat (g): | 21 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 940 |
| Havana Beef - Small | |
| Nutrition Labels: | ND, LS, GF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 270 |
| Protein (g): | 17 |
| Carbs (g): | 39 |
| Fat (g): | 5 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 400 |
| Havana Beef - Medium | |
| Nutrition Labels: | ND, GF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 330 |
| Protein (g): | 21 |
| Carbs (g): | 48 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 500 |
| Havana Beef - Large | |
| Nutrition Labels: | GF, ND |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 500 |
| Protein (g): | 32 |
| Carbs (g): | 73 |
| Fat (g): | 10 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 8 |
| Sodium (mg): | 760 |
| Chicken Thai Green Curry - Small | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, LS |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 320 |
| Protein (g): | 20 |
| Carbs (g): | 46 |
| Fat (g): | 5 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 410 |
| Chicken Thai Green Curry - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, ND |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 400 |
| Protein (g): | 25 |
| Carbs (g): | 58 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 510 |
| Thai Green Curry with Vegetables- Small | |
| Nutrition Labels: | GF, V, ND |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 300 |
| Protein (g): | 7 |
| Carbs (g): | 54 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 530 |
| Thai Green Curry with Vegetables- Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, V, ND |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 370 |
| Protein (g): | 8 |
| Carbs (g): | 67 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 20 |
| Fiber (g): | 9 |
| Sodium (mg): | 660 |
| Healthy Caesar Wrap | |
| Nutrition Labels: | NONE |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 310 |
| Protein (g): | 28 |
| Carbs (g): | 34 |
| Fat (g): | 8 |
| Sat Fat (%DV): | 2.5 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 540 |
| Turkey Meatloaf Wrap (Seasonal) - One Size | |
| Nutrition Labels: | NONE |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 320 |
| Protein (g): | 26 |
| Carbs (g): | 43 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 750 |
| Egg Salad Wrap - One Size | |
| Nutrition Labels: | V, ND |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 310 |
| Protein (g): | 16 |
| Carbs (g): | 42 |
| Fat (g): | 10 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 8 |
| Sodium (mg): | 540 |
| Greek Chicken Salad Wrap - One Size | |
| Nutrition Labels: | NONE |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 270 |
| Protein (g): | 24 |
| Carbs (g): | 33 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 460 |
| Chicken, Sweet Potatoes & Green Beans - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, LS, PS |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 570 |
| Protein (g): | 74 |
| Carbs (g): | 22 |
| Fat (g): | 21 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 450 |
| Grass-Fed Beef, Sweet Potatoes & Green Beans - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, LS, PS |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 620 |
| Protein (g): | 66 |
| Carbs (g): | 44 |
| Fat (g): | 20 |
| Sat Fat (%DV): | 23 |
| Fiber (g): | 9 |
| Sodium (mg): | 410 |
| Salmon & White Quinoa - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, LS |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 550 |
| Protein (g): | 53 |
| Carbs (g): | 44 |
| Fat (g): | 17 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 8 |
| Sodium (mg): | 115 |



