Hydration is important for your physical and mental health, and water also helps to flush the toxins from your body.
| Super Greens - One Size | |
| Nutrition Labels: | ND, SC, GF, P, Raw, Vegan |
| Serving Size: | 16 ounces |
| Calories: | 120 |
| Protein (g): | 7 |
| Carbs (g): | 24 |
| Fat (g): | 1.5 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 0 |
| Sodium (mg): | 160 |
| Easy Greens - One Size | |
| Nutrition Labels: | P, SC, ND, GF, Raw, Vegan |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 170 |
| Protein (g): | 5 |
| Carbs (g): | 41 |
| Fat (g): | 0 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 0 |
| Sodium (mg): | 85 |
| Far East Turmeric Elixir - One Size | |
| Nutrition Labels: | P, SC, ND, GF, Raw, Vegan |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 210 |
| Protein (g): | 4 |
| Carbs (g): | 52 |
| Fat (g): | 0 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 0 |
| Sodium (mg): | 5 |
| Energy Boost - One Size | |
| Nutrition Labels: | ND, SC, GF, P, Raw, Vegan |
| Serving Size: | 16 ounces |
| Calories: | 140 |
| Protein (g): | 4 |
| Carbs (g): | 34 |
| Fat (g): | 1 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 0 |
| Sodium (mg): | 280 |
| Antioxidant Juice - One Size | |
| Nutrition Labels: | ND, LS, GF, P, Vegan, Raw |
| Serving Size: | 16 ounces |
| Calories: | 250 |
| Protein (g): | 4 |
| Carbs (g): | 63 |
| Fat (g): | 1 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 0 |
| Sodium (mg): | 230 |
| Carrot Ginger Elixir - One Size | |
| Nutrition Labels: | ND, GF, LS, P, Raw, Vegan |
| Serving Size: | 16 ounces |
| Calories: | 250 |
| Protein (g): | 3 |
| Carbs (g): | 58 |
| Fat (g): | 1.5 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 0 |
| Sodium (mg): | 105 |
| Spicy Basil Lemonade - One Size | |
| Nutrition Labels: | P, LS, ND, GF, Vegan |
| Serving Size: | 16 ounces |
| Calories: | 110 |
| Protein (g): | 1 |
| Carbs (g): | 30 |
| Fat (g): | 0 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 0 |
| Sodium (mg): | 75 |
| Chai Cashew Protein Shake - One Size | |
| Nutrition Labels: | P, SC, ND, GF, Raw, Vegan |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 310 |
| Protein (g): | 8 |
| Carbs (g): | 35 |
| Fat (g): | 14 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 90 |
| Bison Breakfast Bowl | |
| Nutrition Labels: | P, ND, GF, DF |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 300 |
| Protein (g): | 32 |
| Carbs (g): | 12 |
| Fat (g): | 14 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 570 |
| Grassfed Beef Sausage & Eggs - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, P, ND |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 320 |
| Protein (g): | 29 |
| Carbs (g): | 4 |
| Fat (g): | 20 |
| Sat Fat (%DV): | 35 |
| Fiber (g): | 1 |
| Sodium (mg): | 630 |
| Vegan Scramble - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, V |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 330 |
| Protein (g): | 19 |
| Carbs (g): | 34 |
| Fat (g): | 14 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 8 |
| Sodium (mg): | 730 |
| Baked Vegetable Quiche - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, ND, P, V, LS |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 230 |
| Protein (g): | 11 |
| Carbs (g): | 9 |
| Fat (g): | 18 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 430 |
| Banana Nut Pancakes - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, LS, V, ND, DF |
| Serving Size: | 2 items |
| Calories: | 100 |
| Protein (g): | 3 |
| Carbs (g): | 19 |
| Fat (g): | 2 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 115 |
| Peanut Butter Pancakes - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, LS, V, ND |
| Serving Size: | 2 items |
| Calories: | 190 |
| Protein (g): | 7 |
| Carbs (g): | 17 |
| Fat (g): | 11 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 180 |
| Peanut Butter Pancakes - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, V, ND, LS |
| Serving Size: | 4 items |
| Calories: | 380 |
| Protein (g): | 15 |
| Carbs (g): | 34 |
| Fat (g): | 22 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 370 |
| Strawberry Oatmeal - Small | |
| Nutrition Labels: | GF, V, LS, ND, DF |
| Serving Size: | 1 serving |
| Calories: | 160 |
| Protein (g): | 6 |
| Carbs (g): | 22 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 105 |
| Strawberry Oatmeal - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, V, LS, ND |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 330 |
| Protein (g): | 11 |
| Carbs (g): | 43 |
| Fat (g): | 13 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 8 |
| Sodium (mg): | 210 |
| Quinoa Muesli - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, V, LS, ND |
| Serving Size: | 8oz |
| Calories: | 280 |
| Protein (g): | 5 |
| Carbs (g): | 54 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 150 |
| Pasta Zucca - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, LS, Vegan |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 310 |
| Protein (g): | 7 |
| Carbs (g): | 41 |
| Fat (g): | 14 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 350 |
| Quinoa “Fried Rice” - Small | |
| Nutrition Labels: | V, ND, DF, GF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 230 |
| Protein (g): | 10 |
| Carbs (g): | 29 |
| Fat (g): | 9 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 610 |
| Quinoa “Fried Rice” - Medium | |
| Nutrition Labels: | V, ND, GF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 310 |
| Protein (g): | 12 |
| Carbs (g): | 36 |
| Fat (g): | 14 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 750 |
| Egg Salad Wrap - One Size | |
| Nutrition Labels: | V, ND |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 340 |
| Protein (g): | 16 |
| Carbs (g): | 43 |
| Fat (g): | 13 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 8 |
| Sodium (mg): | 610 |
| Havana Beef - Small | |
| Nutrition Labels: | ND, LS, GF |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 280 |
| Protein (g): | 16 |
| Carbs (g): | 37 |
| Fat (g): | 8 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 400 |
| Havana Beef - Medium | |
| Nutrition Labels: | ND, GF |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 350 |
| Protein (g): | 20 |
| Carbs (g): | 46 |
| Fat (g): | 10 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 500 |
| Thai Green Curry - Small | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, LS, Vegan |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 300 |
| Protein (g): | 6 |
| Carbs (g): | 53 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 340 |
| Thai Green Curry - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, LS, Vegan |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 370 |
| Protein (g): | 8 |
| Carbs (g): | 66 |
| Fat (g): | 8 |
| Sat Fat (%DV): | 23 |
| Fiber (g): | 9 |
| Sodium (mg): | 430 |
| Grassfed Beef Meatballs & Peppers - Small | |
| Nutrition Labels: | ND, DF, GF, P |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 230 |
| Protein (g): | 26 |
| Carbs (g): | 15 |
| Fat (g): | 8 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 590 |
| Grassfed Beef Meatballs & Peppers - Medium | |
| Nutrition Labels: | ND, GF, DF, P |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 340 |
| Protein (g): | 38 |
| Carbs (g): | 22 |
| Fat (g): | 11 |
| Sat Fat (%DV): | 20 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 860 |
| Chimichurri Grilled Chicken - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, ND, PS, LS |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 280 |
| Protein (g): | 28 |
| Carbs (g): | 10 |
| Fat (g): | 14 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 320 |
| Chimichurri Grilled Chicken - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, ND, PS, LS |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 370 |
| Protein (g): | 45 |
| Carbs (g): | 10 |
| Fat (g): | 15 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 340 |
| Chimichurri Grilled Chicken - Large | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, ND, PS |
| Serving Size: | Large |
| Calories: | 580 |
| Protein (g): | 65 |
| Carbs (g): | 18 |
| Fat (g): | 27 |
| Sat Fat (%DV): | 20 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 600 |
| Chimichurri Salmon - Small | |
| Nutrition Labels: | ND, PS, GF, LS, DF |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 310 |
| Protein (g): | 25 |
| Carbs (g): | 10 |
| Fat (g): | 19 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 320 |
| Chimichurri Salmon - Medium | |
| Nutrition Labels: | ND, PS, GF, DF, LS |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 420 |
| Protein (g): | 39 |
| Carbs (g): | 10 |
| Fat (g): | 24 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 350 |
| Naked Chicken - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF, P, ND |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 210 |
| Protein (g): | 30 |
| Carbs (g): | 11 |
| Fat (g): | 5 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 310 |
| Naked Chicken - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF,GF, P, ND, LS |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 280 |
| Protein (g): | 45 |
| Carbs (g): | 7 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 270 |
| Naked Chicken - Large | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, P, ND |
| Serving Size: | Large |
| Calories: | 440 |
| Protein (g): | 66 |
| Carbs (g): | 19 |
| Fat (g): | 10 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 540 |
| Crispy Chicken - Small | |
| Nutrition Labels: | ND, DF, LS, P, GF |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 250 |
| Protein (g): | 28 |
| Carbs (g): | 12 |
| Fat (g): | 11 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 210 |
| Crispy Chicken - Medium | |
| Nutrition Labels: | ND, DF, LS, P, GF |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 370 |
| Protein (g): | 45 |
| Carbs (g): | 13 |
| Fat (g): | 15 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 250 |
| Crispy Chicken - Large | |
| Nutrition Labels: | ND, DF, P, GF, LS |
| Serving Size: | Large |
| Calories: | 540 |
| Protein (g): | 63 |
| Carbs (g): | 21 |
| Fat (g): | 22 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 390 |
| Turkey Meatloaf - Small | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, LS |
| Serving Size: | small |
| Calories: | 270 |
| Protein (g): | 26 |
| Carbs (g): | 37 |
| Fat (g): | 2.5 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 370 |
| Turkey Meatloaf - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, ND |
| Serving Size: | medium |
| Calories: | 330 |
| Protein (g): | 37 |
| Carbs (g): | 39 |
| Fat (g): | 3 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 440 |
| Turkey Meatloaf - Large | |
| Nutrition Labels: | GF, ND |
| Serving Size: | large |
| Calories: | 500 |
| Protein (g): | 51 |
| Carbs (g): | 66 |
| Fat (g): | 4.5 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 10 |
| Sodium (mg): | 720 |
| BBQ Pulled Pork - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, LS, ND, PS |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 260 |
| Protein (g): | 20 |
| Carbs (g): | 20 |
| Fat (g): | 11 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 430 |
| BBQ Pulled Pork - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, ND, PS |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 350 |
| Protein (g): | 32 |
| Carbs (g): | 21 |
| Fat (g): | 15 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 590 |
| BBQ Pulled Pork - Large | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, PS, DF |
| Serving Size: | Large |
| Calories: | 520 |
| Protein (g): | 45 |
| Carbs (g): | 35 |
| Fat (g): | 23 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 880 |
| Santa Fe Pork - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, ND, LS |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 280 |
| Protein (g): | 29 |
| Carbs (g): | 14 |
| Fat (g): | 13 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 380 |
| Santa Fe Pork - Medium | |
| Nutrition Labels: | GF, DF, ND, LS |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 360 |
| Protein (g): | 43 |
| Carbs (g): | 14 |
| Fat (g): | 15 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 410 |
| Santa Fe Pork - Large | |
| Nutrition Labels: | GF, DF, ND |
| Serving Size: | Large |
| Calories: | 550 |
| Protein (g): | 62 |
| Carbs (g): | 23 |
| Fat (g): | 24 |
| Sat Fat (%DV): | 20 |
| Fiber (g): | 9 |
| Sodium (mg): | 660 |
| Crispy Scottish Salmon - Small | |
| Nutrition Labels: | ND, DF, LS, GF, P |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 290 |
| Protein (g): | 23 |
| Carbs (g): | 14 |
| Fat (g): | 17 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 290 |
| Crispy Scottish Salmon - Medium | |
| Nutrition Labels: | ND, LS, GF, P, LS |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 390 |
| Protein (g): | 36 |
| Carbs (g): | 15 |
| Fat (g): | 21 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 5 |
| Sodium (mg): | 410 |
| Crispy Scottish Salmon - Large | |
| Nutrition Labels: | ND, GF, P, DF |
| Serving Size: | Large |
| Calories: | 540 |
| Protein (g): | 63 |
| Carbs (g): | 21 |
| Fat (g): | 22 |
| Sat Fat (%DV): | 18 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 390 |
| Naked Beef - Small | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF, P, ND |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 210 |
| Protein (g): | 25 |
| Carbs (g): | 7 |
| Fat (g): | 9 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 250 |
| Naked Beef - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, P, ND, LS |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 310 |
| Protein (g): | 40 |
| Carbs (g): | 7 |
| Fat (g): | 13 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 280 |
| Naked Beef - Large | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, P, ND |
| Serving Size: | Large |
| Calories: | 450 |
| Protein (g): | 57 |
| Carbs (g): | 12 |
| Fat (g): | 19 |
| Sat Fat (%DV): | 20 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 450 |
| BBQ Pulled Beef - Small | |
| Nutrition Labels: | GF, LS, ND, DF, PS |
| Serving Size: | Small |
| Calories: | 280 |
| Protein (g): | 20 |
| Carbs (g): | 20 |
| Fat (g): | 13 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 430 |
| BBQ Pulled Beef - Medium | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, ND, PS |
| Serving Size: | Medium |
| Calories: | 380 |
| Protein (g): | 32 |
| Carbs (g): | 21 |
| Fat (g): | 18 |
| Sat Fat (%DV): | 15 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 590 |
| BBQ Pulled Beef - Large | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, PS |
| Serving Size: | Large |
| Calories: | 570 |
| Protein (g): | 46 |
| Carbs (g): | 35 |
| Fat (g): | 27 |
| Sat Fat (%DV): | 23 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 880 |
| Santa Fe Tofu - One Size | |
| Nutrition Labels: | ND, GF, LS, DF, Vegan |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 280 |
| Protein (g): | 18 |
| Carbs (g): | 17 |
| Fat (g): | 16 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 6 |
| Sodium (mg): | 360 |
| Tuscan Kale Snack | |
| Nutrition Labels: | Raw, Vegan, ND, DF, GF, LS |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 70 |
| Protein (g): | 3 |
| Carbs (g): | 8 |
| Fat (g): | 4 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 400 |
| Chilled Scottish Salmon Snack - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, ND, GF, PS |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 110 |
| Protein (g): | 15 |
| Carbs (g): | 1 |
| Fat (g): | 3.5 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 0 |
| Sodium (mg): | 640 |
| Poblano Maki Roll - One Size (AUSTIN ONLY) | |
| Nutrition Labels: | V, ND, GF |
| Serving Size: | One Size *Nutrition includes sauce |
| Calories: | 175 |
| Protein (g): | 3 |
| Carbs (g): | 36 |
| Fat (g): | 2.5 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 510 |
| “Devily” Snap Eggs - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF, V, ND |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 100 |
| Protein (g): | 8 |
| Carbs (g): | 7 |
| Fat (g): | 4 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 230 |
| Tofu Soft Spring Rolls - One Size | |
| Nutrition Labels: | LS, ND, GF, Vegan |
| Serving Size: | 1 serving *nutrition includes 1.6oz sauce |
| Calories: | 180 |
| Protein (g): | 9 |
| Carbs (g): | 24 |
| Fat (g): | 5.5 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 185 |
| Chicken Soft Spring Roll - One Size | |
| Nutrition Labels: | LS, ND, GF |
| Serving Size: | 1 serving *nutrition includes 1.6oz sauce |
| Calories: | 180 |
| Protein (g): | 18 |
| Carbs (g): | 22 |
| Fat (g): | 2.5 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 1 |
| Sodium (mg): | 190 |
| Housemade Pickles - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, LS, ND, DF, PS, Vegan |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 35 |
| Protein (g): | 1 |
| Carbs (g): | 8 |
| Fat (g): | 0 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 420 |
| Babaghanouj - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, LS, GF, ND, P, Vegan |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 90 |
| Protein (g): | 2 |
| Carbs (g): | 7 |
| Fat (g): | 6 |
| Sat Fat (%DV): | 5 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 120 |
| Black Bean “Hummus” - One Size | |
| Nutrition Labels: | LS, GF, ND, DF, Vegan |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 200 |
| Protein (g): | 7 |
| Carbs (g): | 19 |
| Fat (g): | 11 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 7 |
| Sodium (mg): | 100 |
| Jalapeno Hummus - One Size | |
| Nutrition Labels: | LS, GF, ND, DF, Vegan |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 170 |
| Protein (g): | 6 |
| Carbs (g): | 16 |
| Fat (g): | 9 |
| Sat Fat (%DV): | 8 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 150 |
| Housemade Applesauce - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, LS, ND, PS, Vegan |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 100 |
| Protein (g): | 0 |
| Carbs (g): | 25 |
| Fat (g): | 0 |
| Sat Fat (%DV): | 0 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 0 |
| Egg Salad Snack - One Size | |
| Nutrition Labels: | DF, GF, LS, ND, V |
| Serving Size: | One Size |
| Calories: | 190 |
| Protein (g): | 11 |
| Carbs (g): | 12 |
| Fat (g): | 10 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 310 |
| Snap WAR BAR - One Size | |
| Nutrition Labels: | LS, GF, V, ND |
| Serving Size: | Approximately 2oz |
| Calories: | 200 |
| Protein (g): | 5 |
| Carbs (g): | 31 |
| Fat (g): | 7 |
| Sat Fat (%DV): | 3 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 110 |
| Caveman Quickies - Antioxidant Blend | |
| Nutrition Labels: | LS, GF, V, ND, P, DF |
| Serving Size: | 1.6oz |
| Calories: | 230 |
| Protein (g): | 6 |
| Carbs (g): | 16 |
| Fat (g): | 17 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 0 |
| Caveman Quickies - Omega-3 Blend | |
| Nutrition Labels: | LS, GF, ND, P, V, DF |
| Serving Size: | 1.6oz |
| Calories: | 230 |
| Protein (g): | 6 |
| Carbs (g): | 17 |
| Fat (g): | 17 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 25 |
| Snap City Blend - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, LS, PS, V, ND |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 289 |
| Protein (g): | 4 |
| Carbs (g): | 27 |
| Fat (g): | 21 |
| Sat Fat (%DV): | 11 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 157 |
| Snap Power Blend - One Size | |
| Nutrition Labels: | ND, GF, V, P, LS |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 241 |
| Protein (g): | 5 |
| Carbs (g): | 23 |
| Fat (g): | 16 |
| Sat Fat (%DV): | 12 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 137 |
| Snap Necessity Blend - One Size | |
| Nutrition Labels: | ND, GF, V, LS, PS |
| Serving Size: | 1 Serving |
| Calories: | 260 |
| Protein (g): | 6 |
| Carbs (g): | 21 |
| Fat (g): | 19 |
| Sat Fat (%DV): | 10 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 180 |
| Gluten-Free Brownie - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, V, LS, ND |
| Serving Size: | Approximately 2oz |
| Calories: | 270 |
| Protein (g): | 3 |
| Carbs (g): | 28 |
| Fat (g): | 17 |
| Sat Fat (%DV): | 60 |
| Fiber (g): | 2 |
| Sodium (mg): | 120 |
| Gluten-Free Chocolate Chip Cookies - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, LS, V, ND |
| Serving Size: | 3 Cookies |
| Calories: | 280 |
| Protein (g): | 5 |
| Carbs (g): | 34 |
| Fat (g): | 15 |
| Sat Fat (%DV): | 13 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 140 |
| Raw Coconut Macaroons - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, LS, PS, DF, Vegan |
| Serving Size: | 3 Macaroons |
| Calories: | 280 |
| Protein (g): | 5 |
| Carbs (g): | 16 |
| Fat (g): | 24 |
| Sat Fat (%DV): | 60 |
| Fiber (g): | 4 |
| Sodium (mg): | 0 |
| Silken Chocolate “Mousse” - One Size | |
| Nutrition Labels: | GF, ND, LS, Vegan |
| Serving Size: | 4oz |
| Calories: | 250 |
| Protein (g): | 6 |
| Carbs (g): | 29 |
| Fat (g): | 14 |
| Sat Fat (%DV): | 35 |
| Fiber (g): | 3 |
| Sodium (mg): | 40 |



